| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 24 | 15 | 6 | 3 | +22 | 51 | WWDWW |
| 2 | 洛里昂 | 24 | 14 | 7 | 3 | +18 | 49 | WDWLW |
| 3 | 巴黎FC | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | WDLWW |
| 4 | 敦刻尔克 | 24 | 12 | 5 | 7 | +5 | 41 | WLWDW |
| 5 | 甘冈 | 24 | 11 | 6 | 7 | +3 | 39 | DWLWD |
| 6 | 罗德兹 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | 37 | LWDWL |
| 7 | 拉瓦勒 | 24 | 9 | 9 | 6 | +1 | 36 | DDWLW |
| 8 | 阿雅克肖 | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 | LWDDW |
| 18 | 奎维利 | 24 | 3 | 8 | 13 | -16 | 17 | LLDLD |
| 19 | 瓦朗谢讷 | 24 | 2 | 9 | 13 | -20 | 15 | LDLLD |
梅斯
奎维利
洛里昂
甘冈
巴黎FC
罗德兹
敦刻尔克
拉瓦勒
阿雅克肖
瓦朗谢讷⚽ 升级形势
梅斯与洛里昂稳居前二,巴黎FC、敦刻尔克紧随其后。第3名附加赛竞争激烈,甘冈、罗德兹仍有冲击机会。